OLP Rohrkomponenten HandelsGmbH
   Home
 
   Produkte
     - Rohrbogen
     - Vorschweißbördel
     - Klöpperböden
 
   Zulassungen
 
   Werk Deutschland
 
           
           
 
Rohrbogen DIN 2605 /EN 10253-3 Teil 1
Ausführung: aus 2 Halbschalen verschweißt, matt gebeizt,
Toleranzen nach DIN 2463 D2/T3
glatte rechtwinklig gesägte Enden nach EN 29 692 1.2,
ohne Wärmebehandlung, ohne Druckprobe

in den Radien/Bauarten:
  D+100
1 x D Bauart 2
1,5 x D Bauart 3
2 x D Bauart 4
2,5 x D Bauart 5
3 x D Bauart 6
in gebeizter/gestrahlter Ausführung

möglich in den Werkstoffen 1.4301/1.4307, 1.4541, 1.4571/1.4404
oder weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Fasen nach Form 22 ( EN 29 692 1.5)/ Form 21 (EN 29 692 1.3) möglich;

APZ 3.1 50049/EN 10204 mit AD 2000 W2 Vormaterial für € 15,--/CH möglich;

oder auch Abnahme für das Tertigteil nach DIN 2609 / EN 10253-4,
VdTüv Blatt 1252 auf Anfrage.

D+100 in folgenden Abmessungen im Lieferprogramm:
Abmessungen Wandstärken
NW 100/NW 150 2,0 - 6,0 mm
NW 200/NW 250 2,0 - 6,0 mm
NW 300/NW 350 2,0 - 6,0 mm
NW 400/NW 450 3,0 - 6,0 mm
NW 500 3,0 - 6,0 mm
NW 600 4,0 - 6,0 mm

Bauart 2 in folgenden Abmessungen im Lieferprogramm:
Abmessungen Wandstärken
NW 100/114,3 2,0 - 6,0 mm
NW 125/139,7 2,0 - 6,0 mm
NW 150/168,3 2,0 - 6,0 mm
NW 200/219,1(216) 2,0 - 8,0 mm
NW 250/273,0(267) 2,0 - 8,0 mm
NW 300/323,9(318) 2,0 - 10,0 mm
NW 350/355,6(368) 2,0 - 10,0 mm
NW 400/406,4(419) 2,5 - 10,0 mm
NW 450/457,2 2,5 - 10,0 mm
NW 500/508 3,0 - 10,0 mm
NW 600/609,6 4,0 - 10,0 mm
NW 700/711,2 5,0 - 10,0 mm

Bauart 3 in folgenden Abmessungen im Lieferprogramm:
Abmessungen Wandstärken
NW 100/114,3 2,0 - 6,0 mm
NW 125/139,7 2,0 - 6,0 mm
NW 150/168,3 2,0 - 6,0 mm
AD 193,7 2,0 - 6,0 mm
NW 200/219,1(216) 2,0 - 10,0 mm
NW 250/273,0(267) 2,0 - 10,0 mm
NW 300/323,9(318) 2,0 - 10,0 mm
NW 350/355,6(368) 2,0 - 10,0 mm
NW 400/406,4(419) 3,0 - 10,0 mm
NW 450/457,2 3,0 - 10,0 mm
NW 500/508 3,0 - 12,0 mm
NW 600/609,6 3,0 - 10,0 mm
NW 700/711,2 4,0 - 10,0 mm
NW 800/812,8 4,0 - 8,0 mm

Bauart 4 in folgenden Abmessungen im Lieferprogramm:
Abmessungen Wandstärken
NW 100/114,3 2,0 - 6,0 mm
NW 125/139,7 2,0 - 6,0 mm
NW 150/168,3 2,0 - 6,0 mm
NW 200/219,1 2,0 - 6,0 mm
NW 250/273,0 2,0 - 6,0 mm
NW 300/323,9 2,0 - 6,0 mm
NW 350/355,6 2,0 - 6,0 mm
NW 400/406,4 2,0 - 6,0 mm
NW 450/457,2 2,0 - 6,0 mm

Bauart 5 in folgenden Abmessungen im Lieferprogramm:
Abmessungen Wandstärken
NW 100/114,3 2,0 - 6,0 mm
NW 125/139,7 2,0 - 6,0 mm
NW 150/168,3 2,0 - 6,0 mm
NW 200/219,1(216) 2,0 - 8,0 mm
NW 250/273,0(267) 2,0 - 8,0 mm
NW 300/323,9(318) 2,0 - 8,0 mm
NW 350/355,6(368) 2,0 - 8,0 mm
NW 400/406,4(419) 3,0 - 8,0 mm
NW 450/457,2 3,0 - 8,0 mm

Bauart 6 in folgenden Abmessungen im Lieferprogramm:
Abmessungen Wandstärken
NW 100/114,3 2,0 - 6,0 mm
NW 125/139,7 2,0 - 6,0 mm
NW 150/168,3 2,0 - 6,0 mm
NW 200/219,1(216) 2,0 - 6,0 mm
NW 250/273,0(267) 2,0 - 6,0 mm
NW 300 3,0 - 6,0 mm
NW 350 3,0 - 6,0 mm

Weitere Wandstärken auf Anfrage.
 
>> nach oben

© 2006 - Rohrkomponenten Olp HandelsGmbH | webdesign by www.web-kunst.at
 
Olp Handelsgmbh Logo  

Rohrkomponenten
Olp HandelsGmbH
Daimlerstraße 11
89564 Nattheim
Tel: +49 7321 9789 0
Fax: +49 7321 9789 69
E-Mail: rohrkomponenten@gmx.de

 
 
Kontakt/E-Mail
Impressum
Datenschutzerklärung
AGB

 
ZertifikateZertifikate